เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Garden Cottage 1 Bedroom | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 2,030 บาท | 2,030 บาท | 2,610 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 14 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 15 ธ.ค. 53 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 2,840 บาท | 2,840 บาท | 3,420 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 28 ก.พ. 54 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 2,030 บาท | 2,030 บาท | 2,610 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool Villa 1 Bedroom | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,060 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 14 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,175 บาท | 4,175 บาท | 4,755 บาท | รวม |
|
| 15 ธ.ค. 53 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 4,870 บาท | 4,870 บาท | 5,450 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 28 ก.พ. 54 | ทุกๆวัน | 4,175 บาท | 4,175 บาท | 4,755 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,060 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Cottage 2 Bedrooms | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 3,770 บาท | 3,770 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 14 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,525 บาท | 4,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 ธ.ค. 53 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,275 บาท | 5,275 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 28 ก.พ. 54 | ทุกๆวัน | 4,525 บาท | 4,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,770 บาท | 3,770 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Executive Pool Villa 1 Bedroom | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,640 บาท | 4,640 บาท | 5,220 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 14 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 5,565 บาท | 5,565 บาท | 6,145 บาท | รวม |
|
| 15 ธ.ค. 53 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | 7,060 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 28 ก.พ. 54 | ทุกๆวัน | 5,565 บาท | 5,565 บาท | 6,145 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 4,640 บาท | 4,640 บาท | 5,220 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Pool Villa 2 Bedroom | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,365 บาท | 6,365 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 14 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,640 บาท | 7,640 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 ธ.ค. 53 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 8,910 บาท | 8,910 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 28 ก.พ. 54 | ทุกๆวัน | 7,640 บาท | 7,640 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,365 บาท | 6,365 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool Villa 2 Bedrooms | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,525 บาท | 7,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 14 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 9,025 บาท | 9,025 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 ธ.ค. 53 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 10,485 บาท | 10,485 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 28 ก.พ. 54 | ทุกๆวัน | 9,025 บาท | 9,025 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 7,525 บาท | 7,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Executive Pool Villa 2 Bedrooms | |
| 8 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,370 บาท | 10,370 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 14 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 12,445 บาท | 12,445 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 ธ.ค. 53 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 15,555 บาท | 15,555 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 28 ก.พ. 54 | ทุกๆวัน | 12,445 บาท | 12,445 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 10,370 บาท | 10,370 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 8 ก.ย. 53
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- เครื่องดื่มต้อนรับ, กระเช้าผลไม้ และ ดอกไม้ ในวันเดินทางเข้าพัก
- บริการ น้ำดื่ม 2 ขวด ในห้องพักทุกวัน
บริการขนส่ง : - สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน บริการขนส่ง 200 บาท / เที่ยว / ท่าน
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|