เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Aka - One Bedroom Pool Villa | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 10 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,810 บาท | รวม |
|
| 11 ก.ย. 53 ~ 11 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 5,500 บาท | 5,500 บาท | 7,310 บาท | รวม |
|
| 12 ก.ย. 53 ~ 17 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,810 บาท | รวม |
|
| 18 ก.ย. 53 ~ 18 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 5,500 บาท | 5,500 บาท | 7,310 บาท | รวม |
|
| 19 ก.ย. 53 ~ 24 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,810 บาท | รวม |
|
| 25 ก.ย. 53 ~ 25 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 5,500 บาท | 5,500 บาท | 7,310 บาท | รวม |
|
| 26 ก.ย. 53 ~ 1 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,810 บาท | รวม |
|
| 2 ต.ค. 53 ~ 2 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 5,500 บาท | 5,500 บาท | 7,310 บาท | รวม |
|
| 3 ต.ค. 53 ~ 8 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,810 บาท | รวม |
|
| 9 ต.ค. 53 ~ 9 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 5,500 บาท | 5,500 บาท | 7,310 บาท | รวม |
|
| 10 ต.ค. 53 ~ 15 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,810 บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 53 ~ 16 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 5,500 บาท | 5,500 บาท | 7,310 บาท | รวม |
|
| 17 ต.ค. 53 ~ 22 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,810 บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 53 ~ 23 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 5,500 บาท | 5,500 บาท | 7,310 บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 53 ~ 29 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,810 บาท | รวม |
|
| 30 ต.ค. 53 ~ 30 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 5,500 บาท | 5,500 บาท | 7,310 บาท | รวม |
|
| 31 ต.ค. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,810 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 29 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| 30 ธ.ค. 53 ~ 3 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 7,500 บาท | 7,500 บาท | 9,310 บาท | รวม |
|
| 4 ม.ค. 54 ~ 8 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Aka - One Bedroom Deluxe Pool Villa | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 10 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| 11 ก.ย. 53 ~ 11 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 7,500 บาท | 7,500 บาท | 9,310 บาท | รวม |
|
| 12 ก.ย. 53 ~ 17 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| 18 ก.ย. 53 ~ 18 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 7,500 บาท | 7,500 บาท | 9,310 บาท | รวม |
|
| 19 ก.ย. 53 ~ 24 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| 25 ก.ย. 53 ~ 25 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 7,500 บาท | 7,500 บาท | 9,310 บาท | รวม |
|
| 26 ก.ย. 53 ~ 1 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| 2 ต.ค. 53 ~ 2 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,500 บาท | 7,500 บาท | 9,310 บาท | รวม |
|
| 3 ต.ค. 53 ~ 8 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| 9 ต.ค. 53 ~ 9 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,500 บาท | 7,500 บาท | 9,310 บาท | รวม |
|
| 10 ต.ค. 53 ~ 15 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 53 ~ 16 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,500 บาท | 7,500 บาท | 9,310 บาท | รวม |
|
| 17 ต.ค. 53 ~ 22 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 53 ~ 23 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,500 บาท | 7,500 บาท | 9,310 บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 53 ~ 29 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| 30 ต.ค. 53 ~ 30 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| 31 ต.ค. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 7,810 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 29 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | 10,310 บาท | รวม |
|
| 30 ธ.ค. 53 ~ 3 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | 11,810 บาท | รวม |
|
| 4 ม.ค. 54 ~ 8 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | 10,310 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Guti - One Bedroom Deluxe Pool Villa | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 10 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | 8,810 บาท | รวม |
|
| 11 ก.ย. 53 ~ 11 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | 10,310 บาท | รวม |
|
| 12 ก.ย. 53 ~ 17 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | 8,810 บาท | รวม |
|
| 18 ก.ย. 53 ~ 18 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | 10,310 บาท | รวม |
|
| 19 ก.ย. 53 ~ 24 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | 8,810 บาท | รวม |
|
| 25 ก.ย. 53 ~ 25 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | 10,310 บาท | รวม |
|
| 26 ก.ย. 53 ~ 1 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | 8,810 บาท | รวม |
|
| 2 ต.ค. 53 ~ 2 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | 10,310 บาท | รวม |
|
| 3 ต.ค. 53 ~ 8 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | 8,810 บาท | รวม |
|
| 9 ต.ค. 53 ~ 9 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | 10,310 บาท | รวม |
|
| 10 ต.ค. 53 ~ 15 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | 8,810 บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 53 ~ 16 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | 10,310 บาท | รวม |
|
| 17 ต.ค. 53 ~ 22 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | 8,810 บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 53 ~ 23 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | 10,310 บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 53 ~ 29 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | 8,810 บาท | รวม |
|
| 30 ต.ค. 53 ~ 30 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 8,500 บาท | 8,500 บาท | 10,310 บาท | รวม |
|
| 31 ต.ค. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,000 บาท | 7,000 บาท | 8,810 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 29 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 9,500 บาท | 9,500 บาท | 11,310 บาท | รวม |
|
| 30 ธ.ค. 53 ~ 3 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 11,000 บาท | 11,000 บาท | 12,805 บาท | รวม |
|
| 4 ม.ค. 54 ~ 8 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 9,500 บาท | 9,500 บาท | 11,310 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Aka - Two Bedroom Deluxe Pool Villa | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 10 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 9,000 บาท | 9,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ก.ย. 53 ~ 11 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 10,500 บาท | 10,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 ก.ย. 53 ~ 17 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 9,000 บาท | 9,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 ก.ย. 53 ~ 18 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 10,500 บาท | 10,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 ก.ย. 53 ~ 24 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 9,000 บาท | 9,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 25 ก.ย. 53 ~ 25 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 10,500 บาท | 10,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 26 ก.ย. 53 ~ 1 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 9,000 บาท | 9,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ต.ค. 53 ~ 2 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,500 บาท | 10,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ต.ค. 53 ~ 8 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 9,000 บาท | 9,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 9 ต.ค. 53 ~ 9 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,500 บาท | 10,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 ต.ค. 53 ~ 15 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 9,000 บาท | 9,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 53 ~ 16 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,500 บาท | 10,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 ต.ค. 53 ~ 22 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 9,000 บาท | 9,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 53 ~ 23 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,500 บาท | 10,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 53 ~ 29 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 9,000 บาท | 9,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 30 ต.ค. 53 ~ 30 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,500 บาท | 10,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 31 ต.ค. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 9,000 บาท | 9,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 29 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 11,500 บาท | 11,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 30 ธ.ค. 53 ~ 3 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 13,000 บาท | 13,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 ม.ค. 54 ~ 8 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 11,500 บาท | 11,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Guti - Two Bedroom Deluxe Pool Villa | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 10 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ก.ย. 53 ~ 11 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 11,500 บาท | 11,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 ก.ย. 53 ~ 17 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 ก.ย. 53 ~ 18 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 11,500 บาท | 11,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 19 ก.ย. 53 ~ 24 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 25 ก.ย. 53 ~ 25 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 11,500 บาท | 11,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 26 ก.ย. 53 ~ 1 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ต.ค. 53 ~ 2 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 11,500 บาท | 11,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ต.ค. 53 ~ 8 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 9 ต.ค. 53 ~ 9 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 11,500 บาท | 11,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 ต.ค. 53 ~ 15 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 53 ~ 16 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 11,500 บาท | 11,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 ต.ค. 53 ~ 22 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 53 ~ 23 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 11,500 บาท | 11,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ต.ค. 53 ~ 29 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 30 ต.ค. 53 ~ 30 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 11,500 บาท | 11,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 31 ต.ค. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 29 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 12,500 บาท | 12,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 30 ธ.ค. 53 ~ 3 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 14,000 บาท | 14,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 ม.ค. 54 ~ 8 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 12,500 บาท | 12,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 10 ก.ย. 53
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือ เทศกาล.
- ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือ เทศกาลจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 1600 บาท / ห้อง (23-24 ตุลาคม 2553 และ 4-5 ธันวาคม 2553, 10-11 ธันวาคม 2553 อื่นๆ..)
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 31 ธ.ค. 53 | 8,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
 |
|
โปรโมชั่น Early Bird : วันนี้ - 31 ตุลาคม 53
-
ส่วนลด 10% จากราคาปกติ สำหรับห้อง AKA - One Bedroom Deluxe Pool Villa, AKA - One Bedroom Pool Villa และ AKA - Two Bedroom Deluxe Pool Villa.
-
ส่วนลด 15% จากราคาปกติ สำหรับห้อง Guti - One Bedroom Deluxe Pool Villa และ Guti - Two Bedroom Deluxe Pool Villa.
-
ราคาพิเศษจะต้องจองล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 20 วัน.
-
ราคาพิเศษไม่สามารถแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง / กรณียกเลิก หรือ ไม่แสดงตัวเข้าพัก ปรับ 100%.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|