เช็คราคาห้องพัก :
---- เลือกสกุลเงิน -----
Australia Dollars
Brunei Dollars
Canadian Dollars
Chinese Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollars
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Japan Yen
Malaysian Ringgit
New Zealand Dollars
Norwegian Kroner
Philippine Peso
Saudi Riyal
Singapore Dollars
Swedish Krona
Swiss Franc
Taiwan Dollars
Thai Baht
United Kingdom Pounds
United States Dollars
ช่วงเวลา
วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน
อาหารเช้า
ประเภทห้องพัก : Superior
22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 2,685 บาท 2,685 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 4,270 บาท 4,270 บาท N/A บาท รวม
21 ธ.ค. 55 ~ 4 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 4,880 บาท 4,880 บาท N/A บาท รวม
5 ม.ค. 56 ~ 10 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 4,270 บาท 4,270 บาท N/A บาท รวม
11 มี.ค. 56 ~ 16 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 4,030 บาท 4,030 บาท N/A บาท รวม
17 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 2,685 บาท 2,685 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Deluxe
22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 3,175 บาท 3,175 บาท 5,005 บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,125 บาท 5,125 บาท 6,955 บาท รวม
21 ธ.ค. 55 ~ 4 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 5,860 บาท 5,860 บาท 7,690 บาท รวม
5 ม.ค. 56 ~ 10 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 5,125 บาท 5,125 บาท 6,955 บาท รวม
11 มี.ค. 56 ~ 16 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 4,640 บาท 4,640 บาท 6,470 บาท รวม
17 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 3,175 บาท 3,175 บาท 4,395 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Beach Front
22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 4,270 บาท 4,270 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,100 บาท 6,100 บาท N/A บาท รวม
21 ธ.ค. 55 ~ 4 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 6,835 บาท 6,835 บาท N/A บาท รวม
5 ม.ค. 56 ~ 10 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 6,100 บาท 6,100 บาท N/A บาท รวม
11 มี.ค. 56 ~ 16 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 5,490 บาท 5,490 บาท N/A บาท รวม
17 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 4,270 บาท 4,270 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Pool Villa
22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 7,320 บาท 7,320 บาท 9,150 บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 9,760 บาท 9,760 บาท 11,590 บาท รวม
21 ธ.ค. 55 ~ 4 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 10,980 บาท 10,980 บาท 12,810 บาท รวม
5 ม.ค. 56 ~ 10 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 9,760 บาท 9,760 บาท 11,590 บาท รวม
11 มี.ค. 56 ~ 16 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 8,540 บาท 8,540 บาท 10,370 บาท รวม
17 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 7,810 บาท 7,810 บาท 9,030 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Private Pool Villa Suite
22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 9,760 บาท 9,760 บาท 11,590 บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 16,105 บาท 16,105 บาท 17,935 บาท รวม
21 ธ.ค. 55 ~ 4 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 18,300 บาท 18,300 บาท 20,130 บาท รวม
5 ม.ค. 56 ~ 10 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 16,105 บาท 16,105 บาท 17,935 บาท รวม
11 มี.ค. 56 ~ 16 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 13,910 บาท 13,910 บาท 15,740 บาท รวม
17 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 10,740 บาท 10,740 บาท 11,960 บาท รวม
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
หมายเหตุ : ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว . 21 ธันวาคม 55 - 04 มกราคม 56 จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 5 คืน. ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยจะคิดค่าบริการอาหารเช้าเพิ่มเติม. เด็กพักได้สูงสุด 2 ท่าน / ห้อง และเสริมเตียงได้สูงสุด 1 เตียง.
รายละเอียดอื่นๆ :
24 ธ.ค. 55 1,900 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve
31 ธ.ค. 55 2,900 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner New Year's Eve
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)