เช็คราคาห้องพัก :
---- เลือกสกุลเงิน -----
Australia Dollars
Brunei Dollars
Canadian Dollars
Chinese Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollars
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Japan Yen
Malaysian Ringgit
New Zealand Dollars
Norwegian Kroner
Philippine Peso
Saudi Riyal
Singapore Dollars
Swedish Krona
Swiss Franc
Taiwan Dollars
Thai Baht
United Kingdom Pounds
United States Dollars
ช่วงเวลา
วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน
อาหารเช้า
ประเภทห้องพัก : Small Island Hut
22 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 400 บาท 400 บาท N/A บาท -
1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 500 บาท 500 บาท N/A บาท -
1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 ทุกๆวัน 400 บาท 400 บาท N/A บาท -
1 ธ.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 500 บาท 500 บาท N/A บาท -
1 พ.ค. 56 ~ 30 มิ.ย 56 ทุกๆวัน 400 บาท 400 บาท N/A บาท -
1 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 500 บาท 500 บาท N/A บาท -
1 ก.ย. 56 ~ 30 พ.ย. 56 ทุกๆวัน 400 บาท 400 บาท N/A บาท -
ประเภทห้องพัก : Big Island
22 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 800 บาท 800 บาท N/A บาท -
1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 1,000 บาท 1,000 บาท N/A บาท -
1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 ทุกๆวัน 800 บาท 800 บาท N/A บาท -
1 ธ.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 1,000 บาท 1,000 บาท N/A บาท -
1 พ.ค. 56 ~ 30 มิ.ย 56 ทุกๆวัน 800 บาท 800 บาท N/A บาท -
1 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 1,000 บาท 1,000 บาท N/A บาท -
1 ก.ย. 56 ~ 30 พ.ย. 56 ทุกๆวัน 800 บาท 800 บาท N/A บาท -
ประเภทห้องพัก : Standard Poolside
22 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 1,200 บาท 1,200 บาท 1,765 บาท รวม
1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 1,600 บาท 1,600 บาท 2,165 บาท รวม
1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 ทุกๆวัน 1,200 บาท 1,200 บาท 1,765 บาท รวม
1 ธ.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 1,600 บาท 1,600 บาท 2,165 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 30 มิ.ย 56 ทุกๆวัน 1,200 บาท 1,200 บาท 1,765 บาท รวม
1 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 1,600 บาท 1,600 บาท 2,165 บาท รวม
1 ก.ย. 56 ~ 30 พ.ย. 56 ทุกๆวัน 1,200 บาท 1,200 บาท 1,765 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Superior Island Bungalow
22 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 1,300 บาท 1,300 บาท 1,865 บาท รวม
1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 1,500 บาท 1,500 บาท 2,065 บาท รวม
1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 ทุกๆวัน 1,300 บาท 1,300 บาท 1,865 บาท รวม
1 ธ.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 1,500 บาท 1,500 บาท 2,065 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 30 มิ.ย 56 ทุกๆวัน 1,300 บาท 1,300 บาท 1,865 บาท รวม
1 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 1,500 บาท 1,500 บาท 2,065 บาท รวม
1 ก.ย. 56 ~ 30 พ.ย. 56 ทุกๆวัน 1,300 บาท 1,300 บาท 1,865 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Brick House
22 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 1,500 บาท 1,500 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 ทุกๆวัน 1,500 บาท 1,500 บาท N/A บาท รวม
1 ธ.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 30 มิ.ย 56 ทุกๆวัน 1,500 บาท 1,500 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม
1 ก.ย. 56 ~ 30 พ.ย. 56 ทุกๆวัน 1,500 บาท 1,500 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Deluxe Island Bungalow
22 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,565 บาท รวม
1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 2,300 บาท 2,300 บาท 2,865 บาท รวม
1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 ทุกๆวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,565 บาท รวม
1 ธ.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,300 บาท 2,300 บาท 2,865 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 30 มิ.ย 56 ทุกๆวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,565 บาท รวม
1 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 2,300 บาท 2,300 บาท 2,865 บาท รวม
1 ก.ย. 56 ~ 30 พ.ย. 56 ทุกๆวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,565 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Superior Island Beach Front
22 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 2,200 บาท 2,200 บาท 2,765 บาท รวม
1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 2,500 บาท 2,500 บาท 3,065 บาท รวม
1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 ทุกๆวัน 2,200 บาท 2,200 บาท 2,765 บาท รวม
1 ธ.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,500 บาท 2,500 บาท 3,065 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 30 มิ.ย 56 ทุกๆวัน 2,200 บาท 2,200 บาท 2,765 บาท รวม
1 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 2,500 บาท 2,500 บาท 3,065 บาท รวม
1 ก.ย. 56 ~ 30 พ.ย. 56 ทุกๆวัน 2,200 บาท 2,200 บาท 2,765 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Luxury Beach Front
22 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 3,200 บาท 3,200 บาท 3,765 บาท รวม
1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 3,500 บาท 3,500 บาท 4,065 บาท รวม
1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 ทุกๆวัน 3,200 บาท 3,200 บาท 3,765 บาท รวม
1 ธ.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 3,500 บาท 3,500 บาท 4,065 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 30 มิ.ย 56 ทุกๆวัน 3,200 บาท 3,200 บาท 3,765 บาท รวม
1 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 3,500 บาท 3,500 บาท 4,065 บาท รวม
1 ก.ย. 56 ~ 30 พ.ย. 56 ทุกๆวัน 3,200 บาท 3,200 บาท 3,765 บาท รวม
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
หมายเหตุ : ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว. ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือเทศกาล และช่วงเทศกาลฟลูมูน (กรุณาตรวจสอบวันที่อีกครั้ง). ช่วงวันคริสต์มาส จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืน. ช่วงวันขึ้นปีใหม่ จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืน .
รายละเอียดอื่นๆ :
24 ธ.ค. 55 1,000 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve
31 ธ.ค. 55 1,000 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner New Year's Eve
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)