เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Pool Side Guest House | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,035 บาท | 1,035 บาท | 1,860 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,255 บาท | 1,255 บาท | 2,040 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,035 บาท | 1,035 บาท | 1,860 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,705 บาท | 1,705 บาท | 2,490 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,255 บาท | 1,255 บาท | 2,040 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,035 บาท | 1,035 บาท | 1,860 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,255 บาท | 1,255 บาท | 2,040 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,035 บาท | 1,035 บาท | 1,860 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Guest House | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,525 บาท | 1,525 บาท | 2,310 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,760 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,525 บาท | 1,525 บาท | 2,310 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,525 บาท | 1,525 บาท | 2,310 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Villa Bungalow | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,525 บาท | 1,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,525 บาท | 1,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,525 บาท | 1,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,525 บาท | 1,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Grand Hill (building) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,580 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,065 บาท | 2,065 บาท | 2,845 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,580 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,510 บาท | 2,510 บาท | 3,295 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,065 บาท | 2,065 บาท | 2,845 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,580 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,065 บาท | 2,065 บาท | 2,845 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,580 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pool Side Standard Bungalow | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,760 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,760 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,760 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,760 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Seaview Bungalow | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Bungalow | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Beach Front Bungalow | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Vip Grand Hill (building) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,065 บาท | 8,065 บาท | 8,850 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 9,860 บาท | 9,860 บาท | 10,640 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,065 บาท | 8,065 บาท | 8,850 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 11,650 บาท | 11,650 บาท | 12,435 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 9,860 บาท | 9,860 บาท | 10,640 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,065 บาท | 8,065 บาท | 8,850 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 9,860 บาท | 9,860 บาท | 10,640 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,065 บาท | 8,065 บาท | 8,850 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- จะต้องพักอย่างน้อย 7 คืน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรุณาตรวจสอบวันที่อีกครั้ง.
- จะต้องพักอย่างน้อย 4 คืน ช่วงเทศกาล ฟลูมูน (Full Moon) กรุณาตรวจสอบวันที่อีกครั้ง.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันฟลูมูน.
- ฟรี บริการรถ รับ-ส่ง จาก/สู่ ท่าเรือท้องศาลา - รีสอร์ท กรุณาติดต่อรีสอร์ทเพื่อยืนยันเวลาการเดินทาง.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก: - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ (สูงสุด 1 ท่าน / ห้อง) อาหารเช้า สำหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี คิดค่าบริการ 150.-บาท.
ประเภทห้องพัก : - Family Bungalow : 2 เตียงเดียว / สำหรับ 4 ท่าน
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|