เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : 1 Bedroom Garden Suite | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,600 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 1 Bedroom Andaman Suite | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | 7,620 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 2 Bedrooms Garden Suite | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,505 บาท | 7,505 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 2 Bedrooms Andaman Suite | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,970 บาท | 9,970 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,730 บาท | 7,730 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 3 Bedrooms Beach View Villa | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 12,435 บาท | 12,435 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,410 บาท | 9,410 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 3 Bedrooms Andaman Villa | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 14,560 บาท | 14,560 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,420 บาท | 10,420 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 7 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|